Dein Weg zur Costa Kreuzfahrt
Kreuzfahrt Schnäppchen » Reedereien » Costa Kreuzfahrten
Costa Kreuzfahrten
Bei Costa Kreuzfahrten handelt es sich um die deutsche Marke der Costa Gruppe. Der Costa Gruppe gehört auch AIDA Cruises an. Die Costa Gruppe an sich gehört zum größten Kreuzfahrtkonzern der Welt, der Carnival Corporation. Der Unternehmenssitz der Costa Flotte befindet sich in Genua, Italien. Daher ist auch die Bordsprache aller Costa Schiffe (ausgenommen Costa Asia Schiffe) italienisch. Allerdings befindet sich auf nahezu jeder Reise auch eine deutschsprachige Reisebegleitung. Zusätzlich kommt man mit Grundkenntnissen der englischen Sprache sehr gut zurecht.
Costa war ursprünglich ein Familienunternehmen das zum Handel mit Olivenöl gegründet wurde. Bevor Costa sich in den Kreuzfahrtmarkt wagte, stieg die Unternehmung in die Frachtreeferei ein. Seit 1997 gehört die Costa Gruppe der amerikanischen Carnival Corporation an. Das Marken- und Erkennungszeichen der Costa Kreuzfahrtschiffe ist der zylinderförmige Schornstein in gelb, der auf den Außenseiten mit einem großen, blauen „C“ versehen wurde.
Aktuell besteht die Costa Flotte aus 15 Kreuzfahrtschiffen, die der unteren Aufstellung entnommen werden können. Im Jahr 2019 wird mit der Costa Smeralda das erste Costa Schiff in Dienst gestellt, das in der Lage ist mit 100% LNG betrieben zu werden, dafür wird die Costa neoRiviera die Flotte verlassen. Mit Costa Venezia hat Costa Kreuzfahrten 2019 den ersten Neubau für den chinesischen Markt fertigstellen lassen. Bei ihr handelt es sich um ein Schiff der Vista Klasse, im Jahr 2020 wird sie ein Schwesterschiff bekommen, spekulativ mit dem Namen Costa Toscana, die ebenso ausschließlich dem chinesischen Markt dienen wird.
Auch für 2021 steht ein Neubau an, hierbei wird es sich um eine Schwester der Costa Smeralda handeln, ebenso ein Schiff, das zu 100% mit LNG betrieben werden kann.
Die Costa Kreuzfahrten Flotte im Überblick
Schiff | Baujahr / Bauwerft | BRZ | Kabinen | Crew | Taufpatin | Mehr Informationen |
Costa neoRomantica | 1993 / Fincantieri Monfalcone | 53.049 | 789 | 622 | Maria Alessandra Costa Fantoni | Zu Costa neoRomantica |
Costa Victoria | 1996 / Lloyd Werft Bremerhaven | 75.166 | 964 | 790 | Zu Costa Victoria | |
Costa Atlantica | 2000 /Kvaerner Masa Yards AB, Turku | 85.619 | 1056 | 900 | Claudia Cardinale | Zu Costa Atlantica |
Costa Fortuna | 2003 / Fincantieri Monfalcone | 102.587 | 1358 | 1027 | Maria Grazia Cucinotta | Zu Costa Fortuna |
Costa Mediterranea | 2003 / Kvaerner Masa Yards AB, Turku | 85.619 | 1057 | 897 | Ines Sastre | Zu Costa Mediterranea |
Costa Magica | 2004 / Fincantieri Monfalcone | 102.587 | 1359 | 1027 | Paz Vega | Zu Costa Magica |
Costa Serena | 2007 / Fincantieri Sestri Ponente | 114.147 | 1500 | 1100 | Marion Cotillard | Zu Costa Serena |
Costa Luminosa | 2009 / Fincantieri Marghera | 92.720 | 1130 | 1050 | Valentina Vezzali | Zu Costa Luminosa |
Costa Pacifica | 2009 / fincantieri Sestri Ponente | 114.288 | 1504 | 1110 | Noa | Zu Costa Pacifica |
Costa Deliziosa | 2010 / Fincantieri Marghera | 92.720 | 1130 | 934 | Tala Slim Dionisi | Zu Costa Deliziosa |
Costa Favolosa | 2011 / Fincantieri Marghera | 113.216 | 1508 | 1110 | Margareth Made | Zu Costa Favolosa |
Costa Fascinosa | 2012 / Fincantieri Marghera | 113.216 | 1508 | 1110 | Elsa Gnudi | Zu Costa Fascinosa |
Costa Diadema | 2014 / Fincantieri Marghera | 132.500 | 1862 | 1253 | Carolina Miceli | Zu Costa Diadema |
Costa Venezia | 2019 / Fincantieri Monfalcone | 135.00 | 2116 | 1278 | Gan Beiye | Zu Costa Venezia |
Costa Smeralda | 2019 / Meyer Turku | 182.700 | 2612 | 1646 | Zu Costa Smeralda | |
(Costa Toscana?) | 2020 / Fincantieri Marghera | 135.00 | 2116 | 1278 | ? | ? |
Neubau 2021 (Schwester der Smeralda) | 2021 / meyer Turku | 182.700 | 2612 | 1646 | ? | ? |
Inklusivleistungen
- Trinkgelder an Bord
- Vollpension
- ausgewählte Tischgetränke
- Die Reise in der ausgewählten Kabinenkategorie
- Beste Unterhaltung
- deutschsprachige Ansprechpartner
Costa Kreuzfahrt Schnäppchen
Teile das kostenfrei mit deinen Freunden