Menü
Kreuzfahrt Schnäppchen » Kreuzfahrt Angebote » Phoenix Reisen: Weltreisen 2019 / 2020
Phoenix Reisen: Weltreise 2019 / 2020
- Niklas
- 02/26/2019
- 12:02
Das ist der große Traum aller Kreuzfahrer: Die Weltreise. Einmal mit dem Schiff um die große blaue Kugel. Dies macht dir auch die Phoenix Reisen Flotte möglich. Im Winter 2019 werden alle vier Schiffe der Flotte auf Weltreise gehen.
Die Dauer der Weltreise variiert allerdings. Während die Weltreise mit der MS Amera lediglich 99 Nächte andauert, geht die Weltreise der Artania über 141 Nächte.
MS Artania bietet zudem den Vorteil, dass sie von Hamburg nach Bremerhaven, sodass keine Flüge nötig sind. Alle anderen Weltreisen starten oder enden im Ausland.
Reiseverlauf: Weltreise mit der MS Amadea
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt | Ausflüge |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20.12.2019 | Nizza / Frankreich | 20:00 | ||
2 | 21.12.2019 | Erholung auf See | |||
3 | 22.12.2019 | Passage Straße von Gibraltar | |||
4 | 23.12.2019 | Cádiz, Andalusien / Spanien | 08:00 | 20:00 | |
5 | 24.12.2019 | Erholung auf See | |||
6 | 25.12.2019 | Arrecife, Lanzarote (Kanaren) / Spanien | 12:00 | 20:00 | |
7 | 26.12.2019 | Santa Cruz, Teneriffa (Kanaren) / Spanien | 08:00 | 18:00 | |
8 | 27.12.2019 | Erholung auf See | |||
9 | 28.12.2019 | Erholung auf See | |||
10 | 29.12.2019 | Porto Novo, Santo Antao / Kapverden | 07:00 | 13:00 | |
Mindelo, Sao Vicente / Kapverden | 15:00 | 21:00 | |||
11 | 30.12.2019 | Sao Felipe, Fogo / Kapverden | 07:00 | 14:00 | |
Ilha Brava / Kapverden Passage | |||||
12 | 31.12.2019 | Erholung auf See | |||
13 | 01.01.2020 | Erholung auf See | |||
14 | 02.01.2020 | Äquatorüberquerung | |||
15 | 03.01.2020 | Fortaleza / Brasilien | 08:00 | 18:00 | |
16 | 04.01.2020 | Erholung auf See | |||
17 | 05.01.2020 | Maceio / Brasilien | 07:00 | 13:00 | |
18 | 06.01.2020 | Salvador da Bahia / Brasilien | 09:00 | 18:00 | |
19 | 07.01.2020 | Erholung auf See | |||
20 | 08.01.2020 | Buzios / Brasilien | 14:00 | 23:00 | |
21 | 09.01.2020 | Rio de Janeiro / Brasilien | 08:00 | ||
22 | 10.01.2020 | Rio de Janeiro / Brasilien | |||
23 | 11.01.2020 | Rio de Janeiro / Brasilien | 23:00 | ||
24 | 12.01.2020 | Paraty / Brasilien | 09:00 | 23:00 | |
25 | 13.01.2020 | Ilhabela / Brasilien | 07:00 | 14:00 | |
26 | 14.01.2020 | Sao Francisco do Sul / Brasilien | 08:00 | 20:00 | |
27 | 15.01.2020 | Erholung auf See | |||
28 | 16.01.2020 | Rio Grande / Brasilien | 07:00 | 14:00 | |
29 | 17.01.2020 | Punta del Este / Uruguay | 10:00 | 23:00 | |
30 | 18.01.2020 | Montevideo / Uruguay Kreuzen im Delta des Rio de la Plata | 08:00 | 20:00 | |
31 | 19.01.2020 | Buenos Aires / Argentinien | 08:00 | ||
32 | 20.01.2020 | Buenos Aires / Argentinien | 14:00 | ||
33 | 21.01.2020 | Mar Del Plata / Argentinien | 14:00 | 20:00 | |
34 | 22.01.2020 | Erholung auf See | |||
35 | 23.01.2020 | Puerto Madryn / Argentinien | 06:00 | 18:00 | |
36 | 24.01.2020 | Erholung auf See | |||
37 | 25.01.2020 | Fahrt durch die Magellanstraße | |||
Punta Arenas / Chile | 20:00 | ||||
38 | 26.01.2020 | Punta Arenas / Chile | 17:00 | ||
39 | 27.01.2020 | Passagen Feuerland und Kap Hoorn | |||
40 | 28.01.2020 | Ushuaia / Argentinien | 08:00 | 18:00 | |
41 | 29.01.2020 | Passage Chilenische Fjorde | |||
42 | 30.01.2020 | Fahrt durch die chilenischen Fjorde | |||
43 | 31.01.2020 | Castro, Isla de Chiloe / Chile | 13:00 | 22:00 | |
44 | 01.02.2020 | Puerto Montt / Chile | 08:00 | 17:00 | |
45 | 02.02.2020 | Erholung auf See | |||
46 | 03.02.2020 | San Antonio / Chile | 08:00 | ||
47 | 04.02.2020 | San Antonio / Chile | 17:00 | ||
48 | 05.02.2020 | Coquimbo (La Serena) / Chile | 10:00 | 19:00 | |
49 | 06.02.2020 | Erholung auf See | |||
50 | 07.02.2020 | Iquique / Chile | 11:00 | 20:00 | |
51 | 08.02.2020 | Ilo / Peru | 08:00 | 18:00 | |
52 | 09.02.2020 | Erholung auf See | |||
53 | 10.02.2020 | Callao (Lima) / Peru | 06:00 | 18:00 | |
54 | 11.02.2020 | Salaverry (Trujillo) / Peru | 13:00 | 21:00 | |
55 | 12.02.2020 | Erholung auf See | |||
56 | 13.02.2020 | Fahrt auf dem Rio Guayas | |||
Guayaquil / Ecuador | 07:00 | 20:00 | |||
57 | 14.02.2020 | Manta (Quito) / Ecuador | 12:00 | 20:00 | |
58 | 15.02.2020 | Erholung auf See | |||
59 | 16.02.2020 | Golfito / Costa Rica | 12:00 | 20:00 | |
60 | 17.02.2020 | Puntarenas / Costa Rica | 08:00 | 20:00 | |
61 | 18.02.2020 | San Juan del Sur / Nicaragua | 10:00 | 20:00 | |
62 | 19.02.2020 | Erholung auf See | |||
63 | 20.02.2020 | Erholung auf See | |||
64 | 21.02.2020 | Acapulco / Mexiko | 09:00 | 22:00 | |
65 | 22.02.2020 | Zihuatanejo (Ixtapa) / Mexiko | 08:00 | 17:00 | |
66 | 23.02.2020 | Erholung auf See | |||
67 | 24.02.2020 | La Paz, Baja California / Mexiko | 09:30 | 16:00 | |
68 | 25.02.2020 | Erholung auf See | |||
69 | 26.02.2020 | San Diego, Kalifornien / USA Westküste | 23:00 | ||
70 | 27.02.2020 | San Diego, Kalifornien / USA Westküste | 22:00 | ||
71 | 28.02.2020 | Erholung auf See | |||
72 | 29.02.2020 | San Francisco, Kalifornien / USA Westküste | 09:00 | ||
73 | 01.03.2020 | San Francisco, Kalifornien / USA Westküste | |||
74 | 02.03.2020 | San Francisco, Kalifornien / USA Westküste | 22:00 | ||
75 | 03.03.2020 | Monterey, Kalifornien / USA Westküste | 08:00 | 18:00 | |
76 | 04.03.2020 | Santa Barbara, Kalifornien / USA Westküste | 12:00 | 22:00 | |
77 | 05.03.2020 | Los Angeles, Kalifornien / USA Westküste | 08:00 | 20:00 | |
78 | 06.03.2020 | Erholung auf See | |||
79 | 07.03.2020 | Erholung auf See | |||
80 | 08.03.2020 | Cabo San Lucas, Baja California / Mexiko | 07:00 | 16:30 | |
81 | 09.03.2020 | Puerto Vallarta / Mexiko | 13:00 | 20:00 | |
82 | 10.03.2020 | Manzanillo / Mexiko | 09:00 | 18:00 | |
83 | 11.03.2020 | Erholung auf See | |||
84 | 12.03.2020 | Erholung auf See | |||
85 | 13.03.2020 | Puerto Quetzal / Guatemala | 06:00 | 23:00 | |
86 | 14.03.2020 | Acajutla / El Salvador | 07:00 | 18:00 | |
87 | 15.03.2020 | Puerto Corinto / Nicaragua | 07:00 | 15:00 | |
88 | 16.03.2020 | Erholung auf See | |||
89 | 17.03.2020 | Fuerte Amador / Panama | 13:00 | 20:00 | |
90 | 18.03.2020 | Panamakanal / Panama Fahrt durch den Panamakanal | |||
91 | 19.03.2020 | Cartagena / Kolumbien | 13:00 | 23:00 | |
92 | 20.03.2020 | Santa Marta / Kolumbien | 09:00 | 20:00 | |
93 | 21.03.2020 | Erholung auf See | |||
94 | 22.03.2020 | Port Antonio, Jamaika / Karibik | 08:00 | 23:00 | |
95 | 23.03.2020 | Ocho Rios, Jamaika / Karibik | 08:00 | 18:00 | |
96 | 24.03.2020 | Georgetown, Grand Cayman (Cayman Islands) / Karibik | 12:00 | 20:00 | |
97 | 25.03.2020 | Erholung auf See | |||
98 | 26.03.2020 | Key West, Florida / USA Ostküste | 08:00 | 19:30 | |
99 | 27.03.2020 | Miami, Florida / USA Ostküste | 08:00 | ||
100 | 28.03.2020 | Miami, Florida / USA Ostküste | 23:00 | ||
101 | 29.03.2020 | West Palm Beach, Florida / USA Ostküste | 08:00 | 23:00 | |
102 | 30.03.2020 | Erholung auf See | |||
103 | 31.03.2020 | Charleston, South Carolina / USA Ostküste | 08:00 | 18:00 | |
104 | 01.04.2020 | Erholung auf See | |||
105 | 02.04.2020 | Norfolk, Virginia / USA Ostküste Kreuzen in der Chesapeake Bay | 08:00 | 19:30 | |
106 | 03.04.2020 | Baltimore, Maryland / USA Ostküste | 08:00 | 20:00 | |
107 | 04.04.2020 | Erholung auf See | |||
108 | 05.04.2020 | New York / USA Ostküste | 08:00 | ||
109 | 06.04.2020 | New York / USA Ostküste | 17:00 | ||
110 | 07.04.2020 | Newport, Rhode Island / USA Ostküste Fahrt durch den Cape Cod Kanal | 08:00 | 15:00 | |
111 | 08.04.2020 | Boston, Massachusetts / USA Ostküste | 08:00 | 20:00 | |
112 | 09.04.2020 | Erholung auf See | |||
113 | 10.04.2020 | Erholung auf See | |||
114 | 11.04.2020 | Erholung auf See | |||
115 | 12.04.2020 | Erholung auf See | |||
116 | 13.04.2020 | Erholung auf See | |||
117 | 14.04.2020 | Horta, Faial; Azoren / Portugal | 08:00 | 18:00 | |
118 | 15.04.2020 | Ponta Delgada, São Miguel; Azoren / Portugal | 08:00 | 18:00 | |
119 | 16.04.2020 | Erholung auf See | |||
120 | 17.04.2020 | Erholung auf See | |||
121 | 18.04.2020 | Leixoes (Porto) / Portugal | 07:00 | 14:00 | |
122 | 19.04.2020 | Erholung auf See | |||
123 | 20.04.2020 | St. Malo / Frankreich | 11:30 | 20:00 | |
124 | 21.04.2020 | Portsmouth, England / Grossbritannien | 08:00 | 19:00 | |
125 | 22.04.2020 | Kreuzen im Ärmelkanal | |||
126 | 23.04.2020 | Hamburg / Deutschland | 10:00 |
Reiseverlauf: Die Weltreise mit der MS Amera
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 06.01.2020 | Monte Carlo / Monaco | 20:00 | |
2 | 07.01.2020 | Erholung auf See | ||
3 | 08.01.2020 | Cartagena / Spanien | 09:00 | 17:00 |
4 | 09.01.2020 | Málaga, Andalusien / Spanien Passage Straße von Gibraltar | 08:00 | 14:00 |
5 | 10.01.2020 | Erholung auf See | ||
6 | 11.01.2020 | Funchal, Madeira / Portugal | 08:00 | 17:00 |
7 | 12.01.2020 | Erholung auf See | ||
8 | 13.01.2020 | Erholung auf See | ||
9 | 14.01.2020 | Erholung auf See | ||
10 | 15.01.2020 | Erholung auf See | ||
11 | 16.01.2020 | Erholung auf See | ||
12 | 17.01.2020 | Erholung auf See | ||
13 | 18.01.2020 | Iles des Saintes, Guadeloupe (Kleine Antillen) / Karibik | 12:00 | 20:00 |
14 | 19.01.2020 | Fort-de-France, Martinique (Kleine Antillen) / Karibik | 08:00 | 18:00 |
15 | 20.01.2020 | Kingstown, St. Vincent / Karibik | 07:00 | 12:30 |
Bequia, Grenadinen / Karibik | 14:00 | 20:00 | ||
16 | 21.01.2020 | Erholung auf See | ||
17 | 22.01.2020 | Oranjestad, Aruba / Karibik | 07:00 | 17:00 |
18 | 23.01.2020 | Santa Marta / Kolumbien | 12:00 | 20:00 |
19 | 24.01.2020 | Cartagena / Kolumbien | 07:00 | 17:00 |
20 | 25.01.2020 | Colón / Panama | 12:00 | 22:00 |
21 | 26.01.2020 | Panamakanal / Panama Fahrt durch den Panamakanal | ||
22 | 27.01.2020 | Äquatorüberquerung | ||
23 | 28.01.2020 | Manta (Quito) / Ecuador | 09:00 | 19:00 |
24 | 29.01.2020 | Erholung auf See | ||
25 | 30.01.2020 | Salaverry (Trujillo) / Peru | 07:00 | 14:00 |
26 | 31.01.2020 | Callao (Lima) / Peru | 08:00 | |
27 | 01.02.2020 | Callao (Lima) / Peru | ||
28 | 02.02.2020 | Callao (Lima) / Peru | 18:00 | |
29 | 03.02.2020 | Erholung auf See | ||
30 | 04.02.2020 | Iquique / Chile | 08:00 | 17:00 |
31 | 05.02.2020 | Erholung auf See | ||
32 | 06.02.2020 | Coquimbo (La Serena) / Chile | 08:00 | 17:00 |
33 | 07.02.2020 | Valparaiso (Santiago de Chile) / Chile | 08:00 | |
34 | 08.02.2020 | Valparaiso (Santiago de Chile) / Chile | 18:00 | |
35 | 09.02.2020 | Erholung auf See | ||
36 | 10.02.2020 | Puerto Montt / Chile | 09:00 | 22:00 |
37 | 11.02.2020 | Castro, Isla de Chiloe / Chile | 08:00 | 18:00 |
38 | 12.02.2020 | Fahrt durch die chilenischen Fjorde | ||
39 | 13.02.2020 | Fahrt durch die chilenischen Fjorde | ||
40 | 14.02.2020 | Fahrt durch die Magellanstraße | ||
Punta Arenas / Chile | 08:00 | 18:00 | ||
41 | 15.02.2020 | Passagen Feuerland und Kap Hoorn | ||
42 | 16.02.2020 | Ushuaia / Argentinien | 07:00 | 22:00 |
43 | 17.02.2020 | Erholung auf See | ||
44 | 18.02.2020 | Stanley, Falkland-Inseln / Grossbritannien | 07:00 | 15:00 |
45 | 19.02.2020 | Erholung auf See | ||
46 | 20.02.2020 | Puerto Madryn / Argentinien | 09:00 | 22:00 |
47 | 21.02.2020 | Erholung auf See | ||
48 | 22.02.2020 | Erholung auf See | ||
49 | 23.02.2020 | Buenos Aires / Argentinien | 08:00 | |
50 | 24.02.2020 | Buenos Aires / Argentinien | ||
51 | 25.02.2020 | Buenos Aires / Argentinien | 18:00 | |
52 | 26.02.2020 | Montevideo / Uruguay | 08:00 | |
53 | 27.02.2020 | Montevideo / Uruguay | 23:00 | |
54 | 28.02.2020 | Punta del Este / Uruguay | 07:00 | 18:00 |
55 | 29.02.2020 | Rio Grande / Brasilien | 12:00 | 20:00 |
56 | 01.03.2020 | Erholung auf See | ||
57 | 02.03.2020 | Balneário Camboriú / Brasilien | 08:00 | 19:00 |
58 | 03.03.2020 | Ilhabela / Brasilien | 17:00 | 22:00 |
59 | 04.03.2020 | Angra dos Reis / Brasilien | 08:00 | 20:00 |
60 | 05.03.2020 | Rio de Janeiro / Brasilien | 08:00 | |
61 | 06.03.2020 | Rio de Janeiro / Brasilien | 14:00 | |
62 | 07.03.2020 | Erholung auf See | ||
63 | 08.03.2020 | Ilheus / Brasilien | 11:00 | 22:00 |
64 | 09.03.2020 | Salvador da Bahia / Brasilien | 08:00 | 18:00 |
65 | 10.03.2020 | Erholung auf See | ||
66 | 11.03.2020 | Natal / Brasilien | 08:00 | 18:00 |
67 | 12.03.2020 | Erholung auf See | ||
68 | 13.03.2020 | Erholung auf See | ||
69 | 14.03.2020 | Belém / Brasilien Äquatorüberquerung | 08:00 | 16:00 |
70 | 15.03.2020 | Macapá / Brasilien Technischer Stopp | ||
71 | 16.03.2020 | Santarém / Brasilien | 08:00 | |
72 | 17.03.2020 | Santarém / Brasilien | 06:00 | |
Alter do Chao / Brasilien | 08:30 | 14:00 | ||
73 | 18.03.2020 | Manaus / Brasilien | 17:00 | |
74 | 19.03.2020 | Manaus / Brasilien | ||
75 | 20.03.2020 | Manaus / Brasilien | 18:00 | |
76 | 21.03.2020 | Parintins / Brasilien | 12:00 | 23:00 |
77 | 22.03.2020 | Boca da Valeria / Brasilien | 08:00 | 18:00 |
78 | 23.03.2020 | Alter do Chao / Brasilien | 07:00 | 12:00 |
Santarém / Brasilien | 14:00 | 22:00 | ||
79 | 24.03.2020 | Macapá / Brasilien Technischer Stopp | ||
80 | 25.03.2020 | Erholung auf See | ||
81 | 26.03.2020 | Îles du Salut / Französisch-Guayana | 08:00 | 18:00 |
82 | 27.03.2020 | Erholung auf See | ||
83 | 28.03.2020 | Scarborough, Tobago / Karibik | 10:00 | 22:00 |
84 | 29.03.2020 | St. George's, Grenada / Karibik | 08:00 | 23:00 |
85 | 30.03.2020 | Carriacou, Grenadinen / Karibik | 08:00 | 18:00 |
86 | 31.03.2020 | Soufrière, St. Lucia / Karibik | 08:00 | 18:00 |
87 | 01.04.2020 | Bridgetown, Barbados / Karibik | 07:00 | 14:00 |
88 | 02.04.2020 | Erholung auf See | ||
89 | 03.04.2020 | Erholung auf See | ||
90 | 04.04.2020 | Erholung auf See | ||
91 | 05.04.2020 | Erholung auf See | ||
92 | 06.04.2020 | Erholung auf See | ||
93 | 07.04.2020 | Erholung auf See | ||
94 | 08.04.2020 | Santa Cruz, La Palma (Kanaren) / Spanien | 12:00 | 20:00 |
95 | 09.04.2020 | Las Palmas, Gran Canaria (Kanaren) / Spanien | 07:00 | 18:00 |
96 | 10.04.2020 | Erholung auf See | ||
97 | 11.04.2020 | Tanger (Tanjah) / Marokko Passage Straße von Gibraltar | 09:00 | 18:00 |
98 | 12.04.2020 | Erholung auf See | ||
99 | 13.04.2020 | Barcelona / Spanien | 08:00 | 13:00 |
100 | 14.04.2020 | Monte Carlo / Monaco | 09:00 |
Reiseverlauf: Weltreise mit der Albatros
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 23.12.2019 | Monte Carlo / Monaco | 20:00 | |
2 | 24.12.2019 | Erholung auf See | ||
3 | 25.12.2019 | Passage Straße von Gibraltar | ||
4 | 26.12.2019 | Cádiz, Andalusien / Spanien | 08:00 | 18:00 |
5 | 27.12.2019 | Erholung auf See | ||
6 | 28.12.2019 | Funchal, Madeira / Portugal | 08:00 | 18:00 |
7 | 29.12.2019 | Erholung auf See | ||
8 | 30.12.2019 | Erholung auf See | ||
9 | 31.12.2019 | Erholung auf See | ||
10 | 01.01.2020 | Erholung auf See | ||
11 | 02.01.2020 | Erholung auf See | ||
12 | 03.01.2020 | Erholung auf See | ||
13 | 04.01.2020 | Gustavia, St. Barthélemy (Kleine Antillen) / Karibik | 13:00 | 23:00 |
14 | 05.01.2020 | Philipsburg, St. Maarten (Kleine Antillen) / Karibik | 08:00 | 18:00 |
15 | 06.01.2020 | Spanish Town, Virgin Gorda (GB-Virgin Islands) / Karibik | 07:00 | 15:00 |
16 | 07.01.2020 | La Romana, Dominikanische Republik / Karibik | 10:00 | 20:00 |
17 | 08.01.2020 | Erholung auf See | ||
18 | 09.01.2020 | Falmouth, Jamaika / Karibik | 07:00 | 17:00 |
19 | 10.01.2020 | Georgetown, Grand Cayman (Cayman Islands) / Karibik | 09:00 | 17:00 |
20 | 11.01.2020 | Erholung auf See | ||
21 | 12.01.2020 | Cristobal (Colón) / Panama | 08:00 | 23:00 |
22 | 13.01.2020 | Panamakanal / Panama Fahrt durch den Panamakanal | ||
23 | 14.01.2020 | Erholung auf See | ||
24 | 15.01.2020 | Puntarenas / Costa Rica | 08:00 | |
25 | 16.01.2020 | Puntarenas / Costa Rica | ||
26 | 17.01.2020 | Puntarenas / Costa Rica | 18:00 | |
27 | 18.01.2020 | Erholung auf See | ||
28 | 19.01.2020 | Erholung auf See | ||
29 | 20.01.2020 | Erholung auf See | ||
30 | 21.01.2020 | Erholung auf See | ||
31 | 22.01.2020 | Erholung auf See | ||
32 | 23.01.2020 | Erholung auf See | ||
33 | 24.01.2020 | Äquatorüberquerung | ||
34 | 25.01.2020 | Erholung auf See | ||
35 | 26.01.2020 | Nuku'Hiva, Marquesas / Polynesien | 14:00 | 20:00 |
36 | 27.01.2020 | Erholung auf See | ||
37 | 28.01.2020 | Rangiroa, Tuamotu Archipel / Polynesien | 09:00 | 17:00 |
38 | 29.01.2020 | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln / Polynesien | 08:00 | |
39 | 30.01.2020 | Papeete (Tahiti), Gesellschaftsinseln / Polynesien | 06:00 | |
Moorea, Gesellschaftsinseln / Polynesien | 09:00 | 18:00 | ||
40 | 31.01.2020 | Huahine, Gesellschaftsinseln / Polynesien | 08:00 | 18:00 |
41 | 01.02.2020 | Bora Bora, Gesellschaftsinseln / Polynesien | 07:00 | 17:00 |
42 | 02.02.2020 | Erholung auf See | ||
43 | 03.02.2020 | Erholung auf See | ||
04.02.2020 | Passieren der Datumsgrenze, Sie verlieren diesen Tag | |||
44 | 05.02.2020 | Apia, Upolu / Samoa | 14:00 | 23:00 |
45 | 06.02.2020 | Erholung auf See | ||
46 | 07.02.2020 | Nuku'Alofa, Tongatapu (Tonga) / Polynesien | 08:00 | 18:00 |
47 | 08.02.2020 | Erholung auf See | ||
48 | 09.02.2020 | Erholung auf See | ||
49 | 10.02.2020 | Bay of Islands / Neuseeland | 09:00 | 20:00 |
50 | 11.02.2020 | Auckland / Neuseeland | 08:00 | |
51 | 12.02.2020 | Auckland / Neuseeland | ||
52 | 13.02.2020 | Auckland / Neuseeland | 20:00 | |
53 | 14.02.2020 | Erholung auf See | ||
54 | 15.02.2020 | Erholung auf See | ||
55 | 16.02.2020 | Erholung auf See | ||
56 | 17.02.2020 | Sydney / Australien | 08:00 | |
57 | 18.02.2020 | Sydney / Australien | 18:00 | |
58 | 19.02.2020 | Erholung auf See | ||
59 | 20.02.2020 | Melbourne / Australien | 07:00 | 17:00 |
60 | 21.02.2020 | Burnie / Tasmanien | 09:00 | 20:00 |
61 | 22.02.2020 | Erholung auf See | ||
62 | 23.02.2020 | Kingscote, Kangaroo Island / Australien | 08:00 | 20:00 |
63 | 24.02.2020 | Port Lincoln / Australien | 07:00 | 18:00 |
64 | 25.02.2020 | Erholung auf See | ||
65 | 26.02.2020 | Erholung auf See | ||
66 | 27.02.2020 | Erholung auf See | ||
67 | 28.02.2020 | Fremantle (Perth) / Australien | 08:00 | 19:00 |
68 | 29.02.2020 | Geraldton / Australien | 11:00 | 17:00 |
69 | 01.03.2020 | Erholung auf See | ||
70 | 02.03.2020 | Erholung auf See | ||
71 | 03.03.2020 | Broome / Australien | 08:00 | 18:00 |
72 | 04.03.2020 | Erholung auf See | ||
73 | 05.03.2020 | Komodo, Sunda-Inseln / Indonesien | 10:00 | 18:00 |
74 | 06.03.2020 | Benoa, Bali / Indonesien | 12:00 | |
75 | 07.03.2020 | Benoa, Bali / Indonesien | ||
76 | 08.03.2020 | Benoa, Bali / Indonesien | 23:00 | |
77 | 09.03.2020 | Senggigi / Indonesien | 07:00 | 17:00 |
78 | 10.03.2020 | Probolinggo, Java / Indonesien | 07:00 | 17:30 |
79 | 11.03.2020 | Karimunjawa / Indonesien | 14:00 | 22:00 |
80 | 12.03.2020 | Semarang, Java / Indonesien | 06:00 | 19:00 |
81 | 13.03.2020 | Äquatorüberquerung | ||
82 | 14.03.2020 | Singapur / Singapur | 14:00 | |
83 | 15.03.2020 | Singapur / Singapur | 23:00 | |
84 | 16.03.2020 | Erholung auf See | ||
85 | 17.03.2020 | Langkawi / Malaysia | 08:00 | 20:00 |
86 | 18.03.2020 | Phi Phi Inseln / Thailand | 07:00 | 17:00 |
87 | 19.03.2020 | Erholung auf See | ||
88 | 20.03.2020 | Erholung auf See | ||
89 | 21.03.2020 | Hambantota / Sri Lanka | 09:00 | 20:00 |
90 | 22.03.2020 | Colombo / Sri Lanka | 07:00 | 13:00 |
91 | 23.03.2020 | Cochin / Indien | 10:00 | 20:00 |
92 | 24.03.2020 | Mangalore / Indien | 12:00 | 19:00 |
93 | 25.03.2020 | Mormugao (Goa) / Indien | 07:00 | 16:00 |
94 | 26.03.2020 | Mumbai (Bombay) / Indien | 09:00 | 19:00 |
95 | 27.03.2020 | Erholung auf See | ||
96 | 28.03.2020 | Erholung auf See | ||
97 | 29.03.2020 | Fujairah / Vereinigte Arabische Emirate | 09:00 | 18:00 |
98 | 30.03.2020 | Dubai / Vereinigte Arabische Emirate | 09:00 | |
99 | 31.03.2020 | Dubai / Vereinigte Arabische Emirate | 23:00 | |
100 | 01.04.2020 | Abu Dhabi / Vereinigte Arabische Emirate | 08:00 | 20:00 |
101 | 02.04.2020 | Sir Bani Yas / Vereinigte Arabische Emirate | 07:00 | 14:00 |
102 | 03.04.2020 | Khalifa Bin Salman (Manama) / Bahrain | 08:00 | 18:00 |
103 | 04.04.2020 | Erholung auf See | ||
104 | 05.04.2020 | Muscat / Oman | 08:00 | 18:00 |
105 | 06.04.2020 | Erholung auf See | ||
106 | 07.04.2020 | Salalah / Oman | 12:00 | 18:00 |
107 | 08.04.2020 | Erholung auf See | ||
108 | 09.04.2020 | Erholung auf See | ||
109 | 10.04.2020 | Erholung auf See | ||
110 | 11.04.2020 | Erholung auf See | ||
111 | 12.04.2020 | Safaga / Ägypten | 06:00 | 08:00 |
Hurghada / Ägypten | 13:00 | 20:00 | ||
112 | 13.04.2020 | Elat (Eilat) / Israel | 09:00 | 23:00 |
113 | 14.04.2020 | Aqaba (Petra) / Jordanien | 07:00 | 23:00 |
114 | 15.04.2020 | Kreuzen im Golf von Aqaba | ||
115 | 16.04.2020 | Fahrt durch den Suezkanal | ||
Port Said / Ägypten Technischer Stopp | ||||
116 | 17.04.2020 | Erholung auf See | ||
117 | 18.04.2020 | Santorin, Kykladen / Griechenland | 08:00 | 17:00 |
118 | 19.04.2020 | Erholung auf See | ||
119 | 20.04.2020 | Kreuzen im Golf von Kotor | ||
Kotor / Montenegro | 09:00 | 17:00 | ||
120 | 21.04.2020 | Zadar / Kroatien | 13:00 | 22:00 |
121 | 22.04.2020 | Triest / Italien | 09:00 |
Reiseverlauf: Weltreise mit MS Artania
Tag | Datum | Häfen / Landprogramm | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|---|
1 | 21.12.2019 | Hamburg / Deutschland | 17:00 | |
2 | 22.12.2019 | Erholung auf See | ||
3 | 23.12.2019 | Erholung auf See | ||
4 | 24.12.2019 | Erholung auf See | ||
5 | 25.12.2019 | Lissabon / Portugal | 12:00 | 20:00 |
6 | 26.12.2019 | Erholung auf See | ||
7 | 27.12.2019 | Arrecife, Lanzarote (Kanaren) / Spanien | 13:00 | 22:00 |
8 | 28.12.2019 | Santa Cruz, Teneriffa (Kanaren) / Spanien | 09:00 | 23:00 |
9 | 29.12.2019 | Erholung auf See | ||
10 | 30.12.2019 | Erholung auf See | ||
11 | 31.12.2019 | Porto Novo, Santo Antao / Kapverden | 08:00 | 16:00 |
Mindelo, Sao Vicente / Kapverden | 18:00 | |||
12 | 01.01.2020 | Mindelo, Sao Vicente / Kapverden | 18:00 | |
13 | 02.01.2020 | Praia, Santiago / Kapverden | 08:00 | 17:00 |
14 | 03.01.2020 | Äquatorüberquerung | ||
15 | 04.01.2020 | Erholung auf See | ||
16 | 05.01.2020 | Erholung auf See | ||
17 | 06.01.2020 | Ascension Island / Ascension Passage | ||
18 | 07.01.2020 | Erholung auf See | ||
19 | 08.01.2020 | Jamestown / Saint Helena | 08:00 | 20:00 |
20 | 09.01.2020 | Erholung auf See | ||
21 | 10.01.2020 | Erholung auf See | ||
22 | 11.01.2020 | Erholung auf See | ||
23 | 12.01.2020 | Walvis Bay (Walfischbai) / Namibia | 07:00 | 19:00 |
24 | 13.01.2020 | Lüderitz / Namibia | 14:00 | 21:00 |
25 | 14.01.2020 | Erholung auf See | ||
26 | 15.01.2020 | Kapstadt / Südafrika | 08:00 | |
27 | 16.01.2020 | Kapstadt / Südafrika | ||
28 | 17.01.2020 | Kapstadt / Südafrika | 23:00 | |
29 | 18.01.2020 | Kreuzen am Kap der Guten Hoffnung | ||
30 | 19.01.2020 | Port Elizabeth / Südafrika | 07:00 | 20:00 |
31 | 20.01.2020 | East London / Südafrika | 07:00 | 13:00 |
32 | 21.01.2020 | Durban / Südafrika | 08:00 | |
